2015年 机 关 党 工 委 收 支 预 算 表 | |||||
填表单位:主管部门(盖章) | 金额:万元(保留两位小数) | ||||
收入预算 | 支出预算 | ||||
资金性质 | 金额 | 功能分类 | 金额 | 经济分类 | 金额 |
一、一般公共预算拨款(补助)资金 | 191.46 | 一、一般公共服务 | 178.96 | 一、基本支出 | 156.46 |
二、纳入财政专户管理的非税资金 | 二、国防 | 二、项目支出 | 35 | ||
三、其他资金 | 三、公共安全 | ||||
四、教育 | |||||
五、科学技术 | |||||
六、文化体育与传媒 | |||||
七、社会保障与就业 | |||||
八、医疗卫生 | |||||
九、节能环保 | |||||
十、城乡社区事务 | |||||
十一、农林水事务 | |||||
十二、交通运输 | |||||
十三、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十四、商业服务业等事务 | |||||
十五、金融监管等事务支出 | |||||
十六、国土资源气象等事务 | |||||
十七、住房保障支出 | 12.5 | ||||
十八、粮油物资储备事务 | |||||
十九、其他支出 | |||||
收入合计 | 191.46 | 支出合计 | 191.46 | 支出合计 | 191.46 |
单位负责人: 财务负责人: 填报人: 财政局分管处室(盖章) | 财政局户管科室(盖章) | ||||
填报日期:2015年3月17日 |
2015年机关党工委“三公”经费预算情况表 | |
填表单位:主管部门(盖章) | 金额:万元(保留两位小数) |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 3 |
因公出国(境)费用 | |
公务接待费 | 3 |
公务用车费 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务用车购置 | |
单位负责人: 财务负责人: 填报人: | |
财政局户管科室(盖章) | |
填报日期:2015年3月17日 |