推荐一个买球app

欢迎来到苏州市相城区人民政府! | 用户登录 网站无障碍 适老版
当前位置: 推荐一个买球app: > 政务公开 > 重点领域 > 统计数据

2018年11月各地主要经济指标完成情况汇总表

来源: 发布日期: 2019-01-02 10:19 访问量:字体:

单位 经济运行 固定资产投资 招商引资(上月) 私营个体经济
工业总产值 一般公共预算收入 实绩(万元) 同比增长% 新办外资项目数 新增注册外资(万美元) 新增到帐外资(万美元)  新增私营企业数 新增个体工商户 数 注册资本(万元)
实 绩(万元) 同比增长% 实 绩(万元) 同比增长%
合    计 14639402 4.0 1023775 23.7 3614248 9.8 39 112255 22939 6271 8346 3015925
区 本 级 412540 1.9 104463 51.0 448892 417.9 - -   - -   - -
漕湖开发区 3972880 12.5 175285 14.0 742981 29.7 12 12026 5897 549 855 411909
黄埭高新区 4381065 4.2 134212 9.0 307114 -23.3 3 359 272 585 1554 295945
高铁新城 34736 -26.6 95156 24.5 670178 25.6 7 11700 847 -
元和高新区 572569 -3.0 196236 38.3 741577 -23.3 9 40149 2013 2499 2811 961285
阳澄湖度假区 86325 -5.9 4367 11.9 19373 18.6 0 0 5 -
太平街道 774046 6.8 58268 18.1 46989 -35.5 2 766 15 1194 827 686273
黄桥街道 1284831 4.8 72291 22.3 80598 -62.7 1 45036 4400 354 474 181599
渭 塘 镇 1618780 3.9 73521 11.4 204346 45.4 2 1534 4510 334 715 175701
阳澄湖镇 953114 1.1 50419 42.2 190743 20.0 3 740 4980 398 571 166538
望 亭 镇 938832 7.6 59558 19.8 161457 28.4 0 -55 0 358 539 136676

相关文件

扫一扫在手机打开当前页
分享到:
分享
打印页面|关闭页面
分享文章到